礦用潛水泵,礦用多級(jí)潛水泵,礦用隔爆潛水泵
一、礦用多級(jí)潛水泵產(chǎn)品概述
礦用潛水泵適用煤礦井下有甲烷(俗稱瓦斯)和煤塵爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所,輸送含有泥沙、煤泥、
煤矸石、煤渣、纖維物等不溶固相物的混合污水,礦用隔爆潛水泵主要應(yīng)用于煤礦中央集水倉(cāng)排水、排澇,適用于對(duì)泵的揚(yáng)程要求很高的用戶及礦用隔爆潛水電泵的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)企業(yè)。該礦用潛水泵主要采用380V、660V、1140V的50Hz三相電源,適合輸送非強(qiáng)腐蝕流體介質(zhì),溫度一般不超過(guò)40℃,pH值范圍為4~10,介質(zhì)重度≤1lkN/m3。以葉輪中心為基準(zhǔn),潛入水下深度一般不超過(guò)5m。圖10- 21所示為BQW型礦用多級(jí)潛水泵典型結(jié)構(gòu)。
二、礦用多級(jí)潛水泵主要特點(diǎn):
1)礦用隔爆潛水泵的電氣設(shè)備類別為GB3836.1-2010規(guī)定的“I”類,泵的防爆形式為標(biāo)準(zhǔn)GB 3836. 2-2010規(guī)定的隔爆型,潛水泵的外殼材料、電纜引入方式、接線盒中的電氣間隙和爬電距離以及螺紋隔爆結(jié)合面的防松脫措施均需按照GB 3836-2010進(jìn)行設(shè)計(jì)。
2)多級(jí)泵與電動(dòng)機(jī)緊密結(jié)合成一體共同潛水運(yùn)行的機(jī)組,具有揚(yáng)程高、功率大的特點(diǎn),揚(yáng)程可達(dá)到
100~ 1OOOm;并可根據(jù)裝置揚(yáng)程的變化,調(diào)整葉輪與導(dǎo)葉數(shù),泵零部件的互換性好。
3)礦用隔爆潛水泵的防護(hù)形式為“IPx8”,F(xiàn)級(jí)絕緣,允許電動(dòng)機(jī)溫升較高。
4)內(nèi)裝式電動(dòng)機(jī)可保證電泵即使在接近排干吸水池的情況下長(zhǎng)期運(yùn)行,也不必?fù)?dān)心電動(dòng)機(jī)升溫?zé)龤?,可?shí)現(xiàn)無(wú)人管理。
5)設(shè)置高硬度導(dǎo)軸承,控制轉(zhuǎn)子的徑向擺動(dòng),避免密封環(huán)磨損和泵效率下降。
6)采用側(cè)面進(jìn)水,進(jìn)水孔可以防止大的顆粒進(jìn)入泵內(nèi)。
7)導(dǎo)葉、蝸室均為對(duì)稱的多出口出流方式,可以平衡泵偏離設(shè)計(jì)工況時(shí)的徑向力;蝸室上部開(kāi)設(shè)了多個(gè)泄壓孔,使得末級(jí)葉輪上部的壓力降低到環(huán)境壓力,將由于泵內(nèi)壓力分布不同而累積的軸向力幾乎*平衡。
8)末級(jí)葉輪壓力很高,背部設(shè)置背葉片,一方面阻止大顆粒污水雜質(zhì)直接進(jìn)入密封環(huán),另一方面降低密封環(huán)兩端的壓力差,減少泄漏。
9)下部采用雙列角接觸軸承,能夠承受多級(jí)潛水電泵工作時(shí)產(chǎn)生的徑向、軸向力;上部為帶防塵蓋的深溝軸承。較大的承載裕度,確保機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)和長(zhǎng)壽命。
10)電纜采用MT818. 5-2009煤礦用阻燃電纜,在電纜末端加裝保護(hù)彈簧,一方面保護(hù)電纜過(guò)大彎曲變形,另~方面可防止井下工作人員直接拉拽電纜的情況,導(dǎo)致電纜變形使接線腔內(nèi)進(jìn)水。
11)電動(dòng)機(jī)軸封采用兩個(gè)獨(dú)立串聯(lián)的機(jī)械密封,可阻止水進(jìn)入油室,同時(shí)阻止油進(jìn)入電動(dòng)機(jī)腔。
12)礦用潛水泵的葉輪、導(dǎo)葉、蝸室均采用不低于QT600一3的球墨鑄鐵材料制造,耐磨性能好。
三、礦用多級(jí)潛水泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 功率KW | 口徑 |
BYQWB10-23-1.5 | 10 | 23 | 1.5 | 50 |
BYQWB15-20-1.5 | 15 | 20 | 1.5 | 50 |
BYQWB10-28-2.2 | 10 | 28 | 2.2 | 50 |
BYQWB25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 50 |
BYQWB35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 50 |
BYQWB15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 50 |
BYQWB15-25-3/B | 15 | 25 | 3 | 50 |
BYQWB40-10-3 | 40 | 10 | 3 | 65 |
BYQWB35-15-3 | 35 | 15 | 3 | 50 |
BYQWB25-15-3/B | 25 | 15 | 3 | 50 |
BYQWB15-30-4/B | 15 | 30 | 4 | 50 |
BYQWB35-18-4/B | 35 | 18 | 4 | 50 |
BYQWB20-28-4/B | 20 | 28 | 4 | 50 |
BYQWB50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 80 |
BYQWB15-55/2-5.5/B | 15 | 55 | 5.5 | 50 |
BYQWB25-30-5.5/B | 25 | 30 | 5.5 | 50 |
BYQWB40-20-5.5/B | 40 | 20 | 5.5 | 50 |
BYQWB70-18-5.5 | 70 | 18 | 5.5 | 80 |
BYQWB30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 50 |
BYQWB20-40-5.5/B | 20 | 40 | 5.5 | 50 |
BYQWB100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 100 |
BYQWB80-16-7.5 | 80 | 16 | 7.5 | 100 |
BYQWB75-25-7.5 | 75 | 25 | 7.5 | 80 |
BYQWB50-30-7.5/B | 50 | 30 | 7.5 | 80 |
BYQWB40-38-7.5/B | 40 | 38 | 7.5 | 80 |
BYQWB140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 150 |
BYQWB30-36-7.5 | 30 | 36 | 7.5 | 50 |
BYQWB15-70/2-7.5/B | 15 | 70 | 7.5 | 50 |
BYQWB20-50-7.5/B | 20 | 50 | 7.5 | 50 |
BYQWB10-100/2-7.5/B | 10 | 100 | 7.5 | 50 |
BYQWB150-15-11/N | 150 | 15 | 11 | 150 |
BYQWB20-68/2-11/N | 20 | 68 | 11 | 50 |
BYQWB30-58/2-11/N | 30 | 58 | 11 | 50 |
BYQWB80-20-11 | 80 | 20 | 11 | 100 |
BYQWB100-20-11/N | 100 | 20 | 11 | 100 |
BYQWB50-38-11/N | 50 | 38 | 11 | 80 |
BYQWB80-20-11/N | 80 | 20 | 11 | 100 |
BYQWB40-40-11/N | 40 | 40 | 11 | 80 |
BYQWB20-80/2-15/N | 20 | 80 | 15 | 50 |
BYQWB40-50-15/N | 40 | 50 | 15 | 80 |
BYQWB150-20-15/N | 150 | 20 | 15 | 150 |
BYQWB32-67/2-15/N | 32 | 67 | 15 | 50 |
BYQWB100-22-15 | 100 | 22 | 15 | 100 |
BYQWB60-35-15/N | 60 | 35 | 15 | 100 |
BYQWB80-25-15/N | 80 | 25 | 15 | 100 |
BYQWB160-20-18.5 | 160 | 20 | 18.5 | 150 |
BYQWB200-15-18.5 | 200 | 15 | 18.5 | 150 |
BYQWB30-80/2-18.5/N | 30 | 80 | 18.5 | 50 |
BYQWB80-30-18.5/N | 80 | 30 | 18.5 | 100 |
BYQWB60-40-18.5/N | 60 | 40 | 18.5 | 100 |
BYQWB20-100/2-18.5/N | 20 | 100 | 18.5 | 50 |
BYQWB70-35-18.5/N | 70 | 35 | 18.5 | 100 |
BYQWB100-30-18.5 | 100 | 30 | 18.5 | 100 |
BYQWB200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 150 |
BYQWB165-30-22 | 165 | 30 | 22 | 150 |
BYQWB30-105/2-22/N | 30 | 105 | 22 | 50 |
BYQWB60-60-22/N | 60 | 60 | 22 | 100 |
BYQWB80-40-22/N | 80 | 40 | 22 | 100 |
BYQWB100-35-22 | 100 | 35 | 22 | 100 |
BYQWB40-80/2-22/N | 40 | 80 | 22 | 80 |
BYQWB30-130/2-30/N | 30 | 130 | 30 | 50 |
BYQWB50-100/2-30/N | 50 | 100 | 30 | 80 |
BYQWB60-80-30/N | 60 | 80 | 30 | 100 |
BYQWB120-50-30/N | 120 | 50 | 30 | 150 |
BYQWB25-150/2-30/N | 25 | 150 | 30 | 50 |
BYQWB80-60-30/N | 80 | 60 | 30 | 100 |
BYQWB200-22-30/N | 200 | 22 | 30 | 150 |
BYQWB30-150/2-37/N | 30 | 150 | 37 | 50 |
BYQWB80-80-37/N | 80 | 80 | 37 | 100 |
BYQWB200-30-37/N | 200 | 30 | 37 | 200 |
BYQWB70-100/2-37/N | 70 | 100 | 37 | 80 |
BYQWB50-120/2-37/N | 50 | 120 | 37 | 80 |
BYQWB40-130/2-37/N | 40 | 130 | 37 | 80 |
BYQWB100-70-37/N | 100 | 70 | 37 | 100 |
BYQWB300-20-37/N | 300 | 20 | 37 | 200 |
BYQWB170-50-45/N | 170 | 50 | 45 | 150 |
BYQWB90-120/2-45/N | 90 | 120 | 45 | 100 |
BYQWB200-45-45/N | 200 | 45 | 45 | 150 |
BYQWB30-170/2-45/N | 30 | 170 | 45 | 50 |
BYQWB300-30-45/N | 300 | 30 | 45 | 200 |
BYQWB50-150/2-45/N | 50 | 150 | 45 | 80 |
BYQWB130-60-45/N | 130 | 60 | 45 | 150 |
BYQWB25-320/6-55/N | 25 | 320 | 55 | 50 |
BYQWB50-175/2-55/N | 50 | 175 | 55 | 80 |
BYQWB70-136/2-55/N | 70 | 136 | 55 | 100 |
BYQWB400-25-55 | 400 | 25 | 55 | 200 |
BYQWB240-30-55/N | 240 | 30 | 55 | 200 |
BYQWB150-70-55/N | 150 | 70 | 55 | 150 |
BYQWB200-60-55/N | 200 | 60 | 55 | 150 |
BYQWB85-100-55/N | 85 | 100 | 55 | 100 |
BYQWB120-80-55/N | 120 | 80 | 55 | 150 |
BYQWB100-100-75/N | 100 | 100 | 75 | 100 |
BYQWB200-70-75/N | 200 | 70 | 75 | 150 |
BYQWB300-40-75 | 300 | 40 | 75 | 200 |
BYQWB70-150/2-75/N | 70 | 150 | 75 | 100 |
BYQWB400-30-75 | 400 | 30 | 75 | 200 |
BYQWB500-20-75 | 500 | 20 | 75 | 250 |
BYQWB50-210/2-75/N | 50 | 210 | 75 | 80 |
BYQWB150-90-75/N | 150 | 90 | 75 | 150 |
BYQWB220-70-90/N | 220 | 70 | 90 | 200 |
BYQWB300-50-90/N | 300 | 50 | 90 | 200 |
BYQWB50-240/2-90/N | 50 | 240 | 90 | 80 |
BYQWB100-150/2-90/N | 100 | 150 | 90 | 100 |
BYQWB500-35-90 | 500 | 35 | 90 | 250 |
BYQWB280-65-90 | 280 | 65 | 90 | 200 |
BYQWB80-190/2-90/N | 80 | 190 | 90 | 100 |
BYQWB190-90-90/N | 190 | 90 | 90 | 200 |
BYQWB200-110-110/N | 200 | 110 | 110 | 150 |
BYQWB300-80-110/N | 300 | 80 | 110 | 200 |
BYQWB60-260/2-110/N | 60 | 260 | 110 | 100 |
BYQWB600-40-110 | 600 | 40 | 110 | 250 |
BYQWB90-200/2-110/N | 90 | 200 | 110 | 100 |
BYQWB150-120/2-110/N | 150 | 120 | 110 | 150 |
BYQWB400-60-110 | 400 | 60 | 110 | 200 |
BYQWB100-180/2-110/N | 100 | 180 | 110 | 100 |
BYQWB110-200/2-132/N | 110 | 200 | 132 | 100 |
BYQWB240-120/2-132/N | 240 | 120 | 132 | 200 |
BYQWB300-90-132/N | 300 | 90 | 132 | 200 |
BYQWB60-300/4-132/N | 60 | 300 | 132 | 100 |
BYQWB700-40-132 | 700 | 40 | 132 | 250 |
BYQWB800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 300 |
BYQWB150-150/2-132/N | 150 | 150 | 132 | 150 |
BYQWB1200-25-160 | 1200 | 25 | 160 | 350 |
BYQWB500-60-160 | 500 | 60 | 160 | 200 |
BYQWB600-50-160 | 600 | 50 | 160 | 250 |
BYQWB60-380/4-160/N | 60 | 380 | 160 | 100 |
BYQWB300-100-160/N | 300 | 100 | 160 | 200 |
BYQWB190-180/3-160/N | 190 | 180 | 160 | 200 |
BYQWB100-245/3-160/N | 100 | 245 | 160 | 100 |
BYQWB1000-30-160 | 1000 | 30 | 160 | 300 |
BYQWB100-280/4-185/N | 100 | 280 | 185 | 100 |
BYQWB160-200/3-185/N | 160 | 200 | 185 | 150 |
BYQWB80-350/4-185/N | 80 | 350 | 185 | 100 |
BYQWB600-60-185 | 600 | 60 | 185 | 250 |
BYQWB900-40-185 | 900 | 40 | 185 | 300 |
BYQWB800-50-185 | 800 | 50 | 185 | 300 |
BYQWB240-175/3-185/N | 240 | 175 | 185 | 200 |
BYQWB1500-25-200 | 1500 | 25 | 200 | 400 |
BYQWB1200-30-200 | 1200 | 30 | 200 | 350 |
BYQWB150-250/4-200/N | 150 | 250 | 200 | 150 |
BYQWB200-200/4-200/N | 200 | 200 | 200 | 150 |
BYQWB320-120/2-200/N | 320 | 120 | 200 | 200 |
BYQWB80-400/4-200/N | 80 | 400 | 200 | 100 |
BYQWB1100-35-200 | 1100 | 35 | 200 | 300 |
BYQWB100-320/4-200/N | 100 | 320 | 200 | 100 |
BYQWB150-270/4-220/N | 150 | 270 | 220 | 150 |
BYQWB200-240/4-220/N | 200 | 240 | 220 | 200 |
BYQWB220-220/4-220/N | 220 | 220 | 220 | 200 |
BYQWB260-180/3-220/N | 260 | 180 | 220 | 250 |
BYQWB320-150/3-220/N | 320 | 150 | 220 | 250 |
BYQWB80-450/4-220/N | 80 | 450 | 220 | 100 |
BYQWB1000-50-250/N | 1000 | 50 | 250 | 300 |
BYQWB100-400/4-250/N | 100 | 400 | 250 | 100 |
BYQWB1500-40-250/N | 1500 | 40 | 250 | 300 |
BYQWB150-300/5-250/N | 150 | 300 | 250 | 150 |
BYQWB500-100-250/N | 500 | 100 | 250 | 250 |
BYQWB630-80-250/N | 630 | 80 | 250 | 250 |
BYQWB800-70-250/N | 800 | 70 | 250 | 300 |
BYQWB50-600/6-250/N | 50 | 600 | 250 | 100 |
BYQWB63-540/6-250/N | 63 | 540 | 250 | 100 |
BYQWB80-480/4-250/N | 80 | 480 | 250 | 100 |
BYQWB400-150/3-250/N | 400 | 150 | 250 | 200 |
BYQWB300-185/3-250/N | 300 | 185 | 250 | 200 |
BYQWB250-250/4-250/N | 250 | 250 | 250 | 200 |
BYQWB100-450/4-280/N | 100 | 450 | 280 | 100 |
BYQWB1500-45-280/N | 1500 | 45 | 280 | 300 |
BYQWB150-350/5-280/N | 150 | 350 | 280 | 150 |
BYQWB500-120/3-280/N | 500 | 120 | 280 | 250 |
BYQWB200-300/5-280/N | 200 | 300 | 280 | 150 |
BYQWB80-500/4-280/N | 80 | 500 | 280 | 100 |
BYQWB1000-58-280/N | 1000 | 58 | 280 | 300 |
BYQWB630-90-280/N | 630 | 90 | 280 | 250 |
BYQWB50-700/6-280/N | 50 | 700 | 280 | 100 |
BYQWB63-630/6-280/N | 63 | 630 | 280 | 100 |
BYQWB800-80-280/N | 800 | 80 | 280 | 300 |
BYQWB400-160/3-280/N | 400 | 160 | 280 | 200 |
BYQWB320-200/4-280/N | 320 | 200 | 280 | 200 |
BYQWB250-280/5-280/N | 250 | 280 | 280 | 200 |
BYQWB1000-70-315/N | 1000 | 70 | 315 | 300 |
BYQWB100-550/6-315/N | 100 | 550 | 315 | 100 |
BYQWB1500-55-315/N | 1500 | 55 | 315 | 350 |
BYQWB150-425/6-315/N | 150 | 425 | 315 | 150 |
BYQWB350-200/4-315/N | 350 | 200 | 315 | 200 |
BYQWB400-180/3-315/N | 400 | 180 | 315 | 200 |
BYQWB50-800/6-315/N | 50 | 800 | 315 | 100 |
BYQWB700-100-315/N | 700 | 100 | 315 | 250 |
BYQWB300-300/4-315/N | 300 | 300 | 315 | 200 |
BYQWB500-135/3-315/N | 500 | 135 | 315 | 250 |
BYQWB800-90-315/N | 800 | 90 | 315 | 250 |
BYQWB80-600/6-315/N | 80 | 600 | 315 | 100 |
BYQWB200-350/6-315/N | 200 | 350 | 315 | 200 |
四、礦用潛水泵訂貨須知
1、確認(rèn)礦用潛水泵使用的環(huán)境工況、礦用潛水泵是否能適用。2、礦用隔爆潛水泵不能輸送易燃易爆的液體,輸送易燃易爆的液體請(qǐng)改用其它泵類產(chǎn)品例如防爆自吸泵。3、礦用潛水泵需要的流量及礦用潛水泵實(shí)際使用揚(yáng)程相關(guān)數(shù)據(jù)。4、礦用多級(jí)潛水泵所配電纜的長(zhǎng)度需要多少米。相關(guān)要求及數(shù)據(jù)提供給我們,為您選擇合適的礦用潛水泵產(chǎn)品。
礦用泵相關(guān)產(chǎn)品:防爆自吸泵,防爆管道泵也可以采用氣源帶動(dòng)的隔膜泵系列產(chǎn)品。如果揚(yáng)程較高可以參考選用各類:多級(jí)泵
上一篇:流量大重量輕的潛水排污泵
下一篇:QY水泵,QY充油式潛水電泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13025536