移動(dòng)泵車流量達(dá)不到的原因,移動(dòng)泵車流量達(dá)不到的解決方案
2013年一家做移動(dòng)泵車的廠家找我公司訂購了一臺(tái)型號(hào)為350BYXC1500-15的柴油機(jī)自吸泵產(chǎn)品,該單位把該泵安裝在移動(dòng)泵車上面作為防汛搶險(xiǎn)的設(shè)施使用,由于該單位在配置進(jìn)出口管道時(shí)未和我公司溝通,由于進(jìn)出口管道配置太小的原因所致該移動(dòng)泵車在驗(yàn)收過程中出現(xiàn)移動(dòng)泵車流量達(dá)不到的現(xiàn)象。
移動(dòng)泵車流量達(dá)不到的原因及移動(dòng)泵車流量達(dá)不到的解決方案具體如下:
一、泵車出水管存在問題及改進(jìn)思路:
該公司生產(chǎn)的移動(dòng)泵車流量1500m3/h,揚(yáng)程15米其出水管道共6根,管徑為D125mm,管長50m。按合同約定該泵小時(shí)流量為1500m3/,按6根出水管等量出力計(jì)算,每根出水管的流量=1500/6=250m3/h
V=4Q/(3600πD2) 4*250/(3600*3.14*0.1252 )=5.66m/s 從以上計(jì)算可看出Ø125的管道在流量為250m3/h時(shí)其液體流速須高達(dá)5. 66m/s,經(jīng)查相關(guān)資料,Ø125管道流速開式系統(tǒng)推薦值為1.4—2.0m/s,對應(yīng)zui大流量故此移動(dòng)泵車的自吸泵在出水管徑的設(shè)計(jì)上存在不合理現(xiàn)象。
為了準(zhǔn)確測定該泵流量和揚(yáng)程的實(shí)際數(shù)值,通過相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場查看和探討,本著經(jīng)濟(jì)、合理的驗(yàn)收思路,大家一致對該泵車的出水管道進(jìn)行改裝,改為一根DN500mm、長50 米(改后),該水管用兩個(gè)支撐架托住,支撐架的高度按相關(guān)計(jì)算得出為13. 95米。 流速V=4Q/(3600πD2) 4*1500/(3600*3.14*0.52 ) =2.1m/s一一一一一(合理) 沿程管道損失Hf=K×f×(L/D)×(V2/2g) =1.0*0.02( 50/0.5)*(2.12/2*9.8)=0. 45m
6個(gè)彎頭及1個(gè)變徑的揚(yáng)程損失計(jì)為2.5米。經(jīng)現(xiàn)場測量銅礦變電站旁的矩形水池,泵車車輪底面(即地面)離水池液面高度為1.1米,按該泵說明書中所說揚(yáng)程為1 8米,計(jì)算得出支撐架高度H=18-1. 1-0. 45-2. 5=13. 95米。考慮到其他綜合
誤差,本次試驗(yàn)、安裝時(shí)支撐架實(shí)際高度按1 3米制作.
二、試驗(yàn)方案
1.試驗(yàn)場地的確定:
經(jīng)相關(guān)人員的多方現(xiàn)場查看,決定利用銅礦變電站旁的矩形水池作為水泵流量的計(jì)量容器,該水池長x寬x高為1 9米*11. 93米*5米。
2.泵車及管道的聯(lián)接示意草圖如下:
以上方案是zui終用戶邀請的第3方檢測機(jī)構(gòu)給出的方案。
三、博禹公司對該移動(dòng)泵車流量不夠的解決方案補(bǔ)充如下:
zui終用戶所提出的驗(yàn)收方案出口管道布置博禹公司認(rèn)可,另需補(bǔ)充一條就是關(guān)于自吸泵進(jìn)口管道也需要改進(jìn)才能提升流量,目前自吸泵進(jìn)口管道管徑是2根內(nèi)徑250mm的管道,根據(jù)(管徑/流速/流量對照表)查得250mm管徑開式系統(tǒng)流速推薦值是1.7-2.4L/S之間,這時(shí)對應(yīng)zui大流量為424.1m3/h,所以我們建議進(jìn)口管道選用4根250mm的管徑為宜,如果選用3根250mm管徑流量只能滿足1200m3/h左右,2根250mm流量就如貴方所講的只有800-900m3/h。
綜上所述只改進(jìn)出口管道的大小對該泵車增大流量沒有實(shí)質(zhì)意義,吸上來的水量本來就不夠,出口無論改多大也不能增加自吸泵的流量。
管徑/流速/流量對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管徑(DN) | 流量 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.0m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.0m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 3.0m/s | ||||||||||||||||
20 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | ||||||||||||||||
25 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | ||||||||||||||||
32 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | ||||||||||||||||
40 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 12.7 | 13.6 | ||||||||||||||||
50 | 2.8 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.5 | 9.9 | 11.3 | 12.7 | 14.1 | 15.6 | 17.0 | 18.4 | 19.8 | 21.2 | ||||||||||||||||
65 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 21.5 | 23.9 | 26.3 | 28.7 | 31.1 | 33.4 | 35.8 | ||||||||||||||||
80 | 7.2 | 10.9 | 14.5 | 18.1 | 21.7 | 25.3 | 29.0 | 32.6 | 36.2 | 39.8 | 43.4 | 47.0 | 50.7 | 54.3 | ||||||||||||||||
100 | 11.3 | 17.0 | 22.6 | 28.3 | 33.9 | 39.6 | 45.2 | 50.9 | 56.5 | 62.2 | 67.9 | 73.5 | 79.2 | 84.8 | ||||||||||||||||
125 | 17.7 | 26.5 | 35.3 | 44.2 | 53.0 | 61.9 | 70.7 | 79.5 | 88.4 | 97.2 | 106.0 | 114.9 | 123.7 | 132.5 | ||||||||||||||||
150 | 25.4 | 38.2 | 50.9 | 63.6 | 76.3 | 89.1 | 101.8 | 114.5 | 127.2 | 140.0 | 152.7 | 165.4 | 178.1 | 190.9 | ||||||||||||||||
200 | 45.2 | 67.9 | 90.5 | 113.1 | 135.7 | 158.3 | 181.0 | 203.6 | 226.2 | 248.8 | 271.4 | 294.1 | 316.7 | 339.3 | ||||||||||||||||
250 | 70.7 | 106.0 | 141.4 | 176.7 | 212.1 | 247.4 | 282.7 | 318.1 | 353.4 | 388.8 | 424.1 | 459.5 | 494.8 | 530.1 | ||||||||||||||||
300 | 101.8 | 152.7 | 203.6 | 254.5 | 305.4 | 356.3 | 407.1 | 458.0 | 508.9 | 559.8 | 610.7 | 661.6 | 712.5 | 763.4 | ||||||||||||||||
350 | 138.5 | 207.8 | 277.1 | 346.4 | 415.6 | 484.9 | 554.2 | 623.4 | 692.7 | 762.0 | 831.3 | 900.5 | 969.8 | 1039.1 | ||||||||||||||||
400 | 181.0 | 271.4 | 361.9 | 452.4 | 542.9 | 633.3 | 723.8 | 814.3 | 904.8 | 995.3 | 1085.7 | 1176.2 | 1266.7 | 1357.2 | ||||||||||||||||
450 | 229.0 | 343.5 | 458.0 | 572.6 | 687.1 | 801.6 | 916.1 | 1030.6 | 1145.1 | 1259.6 | 1374.1 | 1488.6 | 1603.2 | 1717.7 | ||||||||||||||||
500 | 282.7 | 424.1 | 565.5 | 706.9 | 848.2 | 989.6 | 1131.0 | 1272.3 | 1413.7 | 1555.1 | 1696.5 | 1837.8 | 1979.2 | 2120.6 | ||||||||||||||||
600 | 407.1 | 610.7 | 814.3 | 1017.9 | 1221.4 | 1425.0 | 1628.6 | 1832.2 | 2035.7 | 2239.3 | 2442.9 | 2646.5 | 2850.0 | 3053.6 | ||||||||||||||||
管徑(DN) | 流速推薦值m/s: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||
閉式系統(tǒng) | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-1 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.3-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.2 | 1.8-2.5 | 1.8-2.6 | 1.9-2.9 | 1.6-2.5 | 1.8-2.6 | |||||||||||||||
開式系統(tǒng) | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.4 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 1.5-2.0 | 1.6-2.3 | 1.7-2.4 | 1.7-2.4 | 1.6-2.1 | 1.8-2.3 |
推薦閱讀文章:自吸泵工作原理
推薦產(chǎn)品:吸程高的自吸泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問量:13024940