小型抽水泵,家用抽水泵,抽水泵型號(hào)及參數(shù)
小型抽水泵通常都是家用的比較多所以我們把小型抽水泵叫為家用小型抽水泵,這里需要注意的是家用小型抽水泵不一定只能作為家用它也可以作為其它環(huán)境工況使用。
一、小型抽水泵產(chǎn)品概述
小型抽水泵根據(jù)用途及輸送液體可以分為潛入水里把水抽到地面上來的潛水式小型抽水泵、裝在地面把水池或者水井里面的水抽上來的自吸型小型抽水泵、插入油桶里面抽各種液體及水的小型抽水泵等小型抽水泵產(chǎn)品,電壓有220V、380V根據(jù)用戶要求定制。
二、潛水式小型抽水泵資料如下
潛水式家用小型抽水泵材質(zhì)上可以分為鑄鐵及不銹鋼材質(zhì),鑄鐵材質(zhì)的潛水式家用小型抽水泵是QDX小型潛水泵和WQD單相排污泵產(chǎn)品,QDX小型潛水泵主要適應(yīng)與輸送各種類似與清水的液體例如家庭里面把水池、水井里面的水抽上來給花園或者菜園澆水之用,也可以作為農(nóng)田灌溉用。
(1)QDX潛水式家用小型抽水泵型號(hào)及參數(shù)表
型號(hào) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 揚(yáng)程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管 (mm) | 型號(hào) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 揚(yáng)程 (m) | 流量 (m3/h) | 配管 (mm) | |||
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 | QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 | |||
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 | QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 | |||
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 | QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 | |||
QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 | QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 | |||
QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 | QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 | |||
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 | |||
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 | QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 | |||
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 | QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 | |||
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 | QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 | |||
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 | QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 | |||
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 | QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 | |||
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 | QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 | |||
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 | QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 | |||
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 | QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 | |||
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 | QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 | |||
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 | QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 | |||
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 | QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 | |||
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 | QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 | |||
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 | QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 | |||
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 | QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 | |||
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 | |||
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 | QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 | |||
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 | QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 | |||
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 | QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 | |||
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 | QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 | |||
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 | QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 | |||
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 | QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 | |||
QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 | QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 | |||
QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 | QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 | |||
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 | QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 | |||
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 | QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 | |||
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 | QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 | |||
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 | QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 | |||
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 | 以上表格中電源頻率50Hz 同步轉(zhuǎn)速2860r/min |
(2)WQD單相排污型家用小型抽水泵
WQD單相排污泵可以輸送含有顆粒雜質(zhì)的液體,例如用于建筑工地排水、礦山排水、下水道積水搶險(xiǎn)之用。
WQD單相排污型家用小型抽水泵型號(hào)及參數(shù)表
規(guī) 格 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電壓 | 功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 配管 |
(m3/h) | (m) | (V) | (KW) | (A) | (r/ain) | (mm) | |
WQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 220 | 0.75 | 6.2 | 3000 | 50 |
WQD12-15-1.1 | 12 | 15 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
WQD18-15-1.5 | 18 | 15 | 220 | 1.5 | 9.8 | 3000 | 50 |
WQ10-11-0.75 | 10 | 11 | 380 | 0.75 | 2.8 | 3000 | 50 |
WQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 380 | 1.1 | 3.2 | 3000 | 50 |
WQ18-15-1.5 | 18 | 15 | 380 | 1.5 | 3.4 | 3000 | 50 |
WQD6-12-0.6 | 6 | 12 | 220 | 0.6 | 5 | 3000 | 50 |
WQD6-12-0.6 | 6 | 12 | 220 | 1.1 | 6.2 | 3000 | 50 |
WQD15-18-1.1 | 15 | 18 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
WQ6-12-0.6 | 6 | 12 | 380 | 0.6 | 2.3 | 3000 | 50 |
WQ10-11-0.75 | 10 | 11 | 380 | 0.75 | 2.8 | 3000 | 50 |
WQ15-18-1.1 | 15 | 18 | 380 | 1.1 | 3.2 | 3000 | 50 |
(3)低水位不銹鋼潛水式家用小型抽水泵
QDN系列小型不銹鋼潛水泵用于液位比較淺的地方效果特別明顯,因?yàn)樵撓盗?span style="font-family:宋體; font-size:14px">家用小型抽水泵葉輪距離地面距離特別短,而且所抽液體流經(jīng)整個(gè)電機(jī)外殼具有冷卻電機(jī)的效果,所以該家用小型抽水泵也名低水位潛水泵。
低水位不銹鋼潛水式家用小型抽水泵型號(hào)及參數(shù)表
QDN潛水泵 型號(hào) |
流量(m3/h) | 揚(yáng) 程(m) | 配管內(nèi)徑 (mm) | 使用電壓(V) | 包裝尺寸 (cm) | 毛重 (kg) | 臺(tái)/箱 |
QDN1.5-4.5-0.08 | 1.5 | 4.5 | 25 | 220 | 12×12×30.5 | 4 | 4 |
QDN3-5-0.12 | 3 | 5 | 25 | 220 | 14×14×32 | 5.5 | 4 |
QDN1.5-7-0.12 | 1.5 | 7 | 25 | 220 | 14×14×32 | 5.5 | 4 |
QDN5-7-0.25 | 5 | 7 | 40 | 220 | 16×16×36 | 7.5 | 4 |
QDN3-25-0.55 | 3 | 25 | 50 | 220 | 21×21×45 | 13.5 | 4 |
QDN1.5-30-0.55 | 1.5 | 30 | 50 | 220 | 15×15×52 | 16 | 1 |
QDN6-14-0.55 | 6 | 14 | 40 | 220 | 19×19×37 | 9.5 | 4 |
QDN10-10-0.75 | 10 | 10 | 50 | 220 | 19×19×37 | 12 | 2 |
QDN25-6-0.75 | 25 | 6 | 65 | 220 | 19×19×47 | 12.5 | 2 |
QDN3-30-0.75 | 3 | 30 | 50 | 220 | 21×21×45 | 15.3 | 2 |
QDN1.5-40-0.75 | 1.5 | 40 | 50 | 220 | 15×15×56 | 17 | 1 |
QDN3-35-1.1 | 3 | 35 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 |
QDN6-24-1.1 | 6 | 24 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 |
QDN8-20-1.1 | 8 | 20 | 50 | 220 | 21×21×47 | 17 | 2 |
QDN1.5-60-1.1 | 1.5 | 60 | 50 | 220 | 15×15×63 | 19 | 1 |
QDN1.5-80-1.5 | 1.5 | 80 | 50 | 220 | 15×21×80 | 21 | 1 |
三、自吸式家用小型抽水泵產(chǎn)品詳情
自吸式小型抽水泵分為家用自動(dòng)型自吸式家用小型抽水泵和工業(yè)用不銹鋼型自吸式小型抽水泵。
1、家用自吸式家用小型抽水泵具有冷熱水都能使用的功能,主要用于地下水井、露開井吸上自動(dòng)給水可使用于地下水進(jìn)、露開井水位不低于8米的淺井,進(jìn)接送至住宅水,不需經(jīng)過水槽*自動(dòng)供水,并可滿足兩層或三層住宅的全樓供水所以也稱全自動(dòng)家用自吸泵。
2、自吸式家用小型抽水泵型號(hào)及參數(shù)表
型號(hào) | 額定功率 | 額定電壓 | zui大流量 | zui高揚(yáng)程 | zui大吸程 | 轉(zhuǎn)速 | 頻率 | 配管口徑 |
HM-122A HM-250A | 125 250 | 220 220 | 15 32 | 25 32 | 9 9 | 2860 2860 | 50 50 | 25 25 |
HM-300A HM-370A | 300 370 | 220 220 | 32 30 | 30 35 | 9 9 | 2860 2860 | 50 50 | 25 25 |
HM-450A | 450 | 220 | 35 | 40 | 9 | 2860 | 50 | 25 |
HM-550A | 550 | 220 | 37 | 40 | 9 | 2860 | 50 | 25 |
HM-750A HM-900A | 750 900 | 220 220 | 40 60 | 45 50 | 9 9 | 2860 2860 | 50 50 | 25 40 |
HM-1100A | 1100 | 220 | 60 | 50 | 9 | 2860 | 50 | 40 |
HM-400A HM-1300A | 400 1300 | 220 220 | 250 300 | 15 21 | 6 6 | 2860 2860 | 50 50 | 40 40 |
3、不銹鋼型自吸式小型抽水泵主要適應(yīng)與各種含有顆粒或者具有腐蝕性及要求食品級(jí)的工況使用,該泵葉輪采用半開式結(jié)構(gòu)輸送含有雜質(zhì)的液體效果特別明顯。
4、不銹鋼型自吸式小型抽水泵型號(hào)及參數(shù)表
型號(hào)/380V/220V/50HZ | 電機(jī)功率KW | 口徑mm | H-揚(yáng)程(米)、Q-流量(立方/小時(shí)) | ||||||||||
進(jìn)口 | 出口 | ||||||||||||
25SFBX-8 25SFBX-8D | 0.25 | 25 | 25 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | ||||||
25SFBX-13 25SFBX-13D | 0.55/0.75 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 12 | 10 | 8 | ||||
40SFBX-18 40SFBX-18D | 1.5 | 40 | 40 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||
50SFBX-22 | 3 | 50 | 50 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
其它小型泵類產(chǎn)品可以參見:小型真空泵,小型離心泵,小型隔膜泵
該家用小型抽水泵的技術(shù)新聞文章由專業(yè)的抽水泵創(chuàng)作。
上一篇:全自動(dòng)自吸式水泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問量:13024223