大流量離心泵參數(shù),大流量離心泵性能表,大流量離心泵性能
大流量離心泵是本公司根據(jù)市場(chǎng)需要,專(zhuān)門(mén)為城市供水、供暖、空調(diào)制冷等行業(yè)的國(guó)內(nèi)型的立式雙吸泵。該系列大流量離心泵產(chǎn)品廣泛用于自來(lái)水廠、泵站、空調(diào)循環(huán)泵、采暖用熱水循環(huán)泵、工業(yè)系統(tǒng)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、亦適合煉油工業(yè)中一般性用途。
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 |
Capcity m3/h | H (m) | N (﹪) | P (kw) | Speed (rymin) | (NPSH)r (m) | |
BYL150-400I | 320 | 50 | 79.2 | 75 | 1450 | 4.8 |
BYL150-400IA | 300 | 45 | 78.8 | 55 | 1450 | 4.8 |
BYL150-400IB | 280 | 40 | 78.7 | 45 | 1450 | 4.8 |
BYL150-400IC | 260 | 35 | 78.5 | 37 | 1450 | 4.8 |
BYL150-400 | 200 | 50 | 79.1 | 45 | 1450 | 4.8 |
BYL150-400A | 187 | 45 | 78.9 | 37 | 1450 | 4.8 |
BYL150-400B | 175 | 40 | 78.2 | 37 | 1450 | 4.8 |
BYL150-400C | 167 | 35 | 77.9 | 30 | 1450 | 4.8 |
BYL150-320I | 320 | 32 | 78.3 | 45 | 1450 | 4.7 |
BYL150-320IA | 300 | 28 | 77.1 | 37 | 1450 | 4.7 |
BYL150-320IB | 280 | 24 | 76.8 | 30 | 1450 | 4.7 |
BYL150-320 | 200 | 32 | 77.9 | 30 | 1450 | 4.7 |
BYL150-320A | 187 | 28 | 77.3 | 22 | 1450 | 4.7 |
BYL150-320B | 175 | 24 | 76.9 | 18.5 | 1450 | 4.7 |
BYL150-260I | 320 | 22 | 80.2 | 30 | 1450 | 4.6 |
BYL150-260IA | 300 | 18 | 79.5 | 22 | 1450 | 4.6 |
BYL150-260IB | 280 | 14 | 78.8 | 15 | 1450 | 4.6 |
BYL200-480I | 480 | 65 | 81.5 | 132 | 1450 | 4.2 |
BYL200-480IA | 450 | 58 | 81.2 | 110 | 1450 | 4.2 |
BYL200-480IB | 420 | 50 | 81.1 | 90 | 1450 | 4.2 |
BYL200-480IC | 380 | 45 | 80.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
BYL200-480 | 280 | 65 | 81.4 | 75 | 1450 | 4.2 |
BYL200-480A | 260 | 58 | 81.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
BYL200-480B | 240 | 52 | 81.3 | 55 | 1450 | 4.2 |
BYL200-480C | 220 | 45 | 80.5 | 45 | 1450 | 4.2 |
BYL200-390I | 480 | 45 | 81.5 | 90 | 1450 | 3.8 |
BYL200-390IA | 465 | 39 | 80.2 | 75 | 1450 | 3.8 |
BYL200-390IB | 450 | 30 | 79.5 | 55 | 1450 | 3.8 |
BYL200-390 | 280 | 45 | 81.2 | 55 | 1450 | 3.8 |
BYL200-390A | 260 | 39 | 80.3 | 45 | 1450 | 3.8 |
BYL200-390B | 235 | 30 | 79.6 | 30 | 1450 | 3.8 |
BYL200-300I | 450 | 25 | 82.5 | 45 | 1450 | 3.6 |
BYL200-300IA | 430 | 21 | 81.7 | 37 | 1450 | 3.6 |
BYL200-300IB | 410 | 18 | 81.2 | 30 | 1450 | 3.6 |
BYL250-410I | 720 | 44 | 81.5 | 132 | 1450 | 4.2 |
BYL250-410IA | 650 | 38 | 80.8 | 110 | 1450 | 4.2 |
BYL250-410IB | 600 | 30 | 80.2 | 75 | 1450 | 4.2 |
BYL250-410 | 550 | 40 | 81.2 | 90 | 1450 | 4.2 |
BYL250-410A | 510 | 35 | 80.3 | 75 | 1450 | 4.2 |
BYL250-410B | 480 | 30 | 79.8 | 55 | 1450 | 4.2 |
BYL250-410C | 450 | 24 | 79.3 | 45 | 1450 | 4.2 |
BYL250-320I | 720 | 20 | 84.2 | 55 | 1450 | 3.8 |
BYL250-320IA | 650 | 17 | 83.8 | 45 | 1450 | 3.8 |
BYL250-320IB | 600 | 14 | 81.2 | 37 | 1450 | 3.8 |
BYL300-480I | 1200 | 60 | 82.8 | 280 | 1450 | 4.6 |
BYL300-480IA | 1080 | 52 | 81.2 | 220 | 1450 | 4.6 |
BYL300-480IB | 1000 | 45 | 80.7 | 200 | 1450 | 4.6 |
BYL300-480IC | 950 | 38 | 80.3 | 160 | 1450 | 4.6 |
BYL300-480 | 820 | 60 | 81.5 | 200 | 1450 | 4.6 |
BYL300-480A | 750 | 52 | 80.2 | 160 | 1450 | 4.6 |
BYL300-480B | 700 | 45 | 79.5 | 132 | 1450 | 4.6 |
BYL300-480C | 650 | 38 | 78.8 | 110 | 1450 | 4.6 |
BYL300-350 | 820 | 32 | 82.5 | 110 | 1450 | 4.4 |
BYL300-350A | 750 | 28 | 81.2 | 90 | 1450 | 4.4 |
BYL300-350B | 700 | 24 | 80.3 | 75 | 1450 | 4.4 |
BYL300-350C | 650 | 20 | 79.5 | 55 | 1450 | 4.4 |
BYL300-600I | 1200 | 85 | 825 | 355 | 1450 | 4.6 |
BYL300-600IA | 1080 | 80 | 82.1 | 315 | 1450 | 4.6 |
BYL300-600IB | 1000 | 72 | 81.6 | 280 | 1450 | 4.6 |
BYL300-600IC | 950 | 65 | 80.5 | 250 | 1450 | 4.6 |
BYL300-600 | 820 | 90 | 82.8 | 280 | 1450 | 4.6 |
BYL300-600A | 750 | 82 | 82.5 | 250 | 1450 | 4.6 |
BYL300-600B | 700 | 75 | 82.1 | 220 | 1450 | 4.6 |
BYL300-600C | 650 | 68 | 81.2 | 200 | 1450 | 4.6 |
BYL350-480I | 1350 | 60 | 84.1 | 315 | 1450 | 4.8 |
BYL350-480IA | 1300 | 50 | 83.8 | 250 | 1450 | 4.8 |
BYL350-480IB | 1200 | 42 | 82.7 | 200 | 1450 | 4.8 |
BYL350-480IC | 1150 | 35 | 81.8 | 160 | 1450 | 4.8 |
BYL350-380 | 1080 | 30 | 82.2 | 132 | 1450 | 4.2 |
BYL350-380A | 980 | 26 | 81.7 | 110 | 1450 | 4.2 |
BYL350-380B | 900 | 22 | 80.5 | 75 | 1450 | 4.2 |
BYL350-380C | 820 | 18 | 80.1 | 55 | 1450 | 4.2 |
BYL350-480 | 1080 | 55 | 81.2 | 250 | 1450 | 4.8 |
BYL350-480A | 980 | 50 | 80.5 | 200 | 1450 | 4.8 |
BYL350-480B | 900 | 45 | 79.8 | 160 | 1450 | 4.8 |
BYL350-480C | 820 | 38 | 78.9 | 132 | 1450 | 4.8 |
BYL400-500I | 1350 | 60 | 84.1 | 315 | 1450 | 5.2 |
BYL400-500IA | 1300 | 50 | 83.8 | 280 | 1450 | 5.2 |
BYL400-500IB | 1250 | 45 | 83.3 | 250 | 1450 | 5.2 |
BYL400-500IC | 1200 | 42 | 82.8 | 220 | 1450 | 5.2 |
BYL400-500 | 1200 | 70 | 87.5 | 315 | 1450 | 5.2 |
BYL400-500A | 1170 | 65 | 84.8 | 280 | 1450 | 5.2 |
BYL400-500B | 1100 | 55 | 83.7 | 250 | 1450 | 5.2 |
BYL400-500C | 1000 | 45 | 82.5 | 200 | 1450 | 5.2 |
BYL400-480I | 1600 | 40 | 83.6 | 250 | 970 | 5.2 |
BYL400-480IA | 1500 | 32 | 82.2 | 200 | 970 | 5.2 |
BYL400-480IB | 1400 | 26 | 81.5 | 160 | 970 | 5.2 |
BYL400-480IC | 1300 | 20 | 80.7 | 110 | 970 | 5.2 |
BYL400-480 | 1080 | 40 | 85.0 | 185 | 970 | 5.2 |
BYL400-480A | 1020 | 32 | 84.5 | 160 | 970 | 5.2 |
BYL400-480B | 950 | 26 | 84.0 | 110 | 970 | 5.2 |
BYL400-480C | 900 | 22 | 83.5 | 90 | 970 | 5.2 |
BYL500-480I | 1600 | 60 | 83.1 | 355 | 1450 | 5.3 |
BYL500-480IA | 1500 | 55 | 82.7 | 315 | 1450 | 5.3 |
BYL500-480IB | 1450 | 50 | 81.8 | 280 | 1450 | 5.3 |
BYL500-480IC | 1400 | 45 | 81.5 | 250 | 1450 | 5.3 |
BYL500-480 | 1350 | 60 | 83.3 | 280 | 1450 | 5.3 |
BYL500-480A | 1300 | 55 | 82.5 | 250 | 1450 | 5.3 |
BYL500-480B | 1250 | 50 | 82.1 | 220 | 1450 | 5.3 |
BYL500-480C | 1200 | 45 | 81.8 | 200 | 1450 | 5.3 |
BYL500-500I | 2600 | 32 | 81.2 | 315 | 970 | 5.3 |
BYL500-500IA | 2500 | 28 | 80.8 | 280 | 970 | 5.3 |
BYL500-500IB | 2400 | 24 | 80.2 | 250 | 970 | 5.3 |
BYL500-500IC | 2300 | 20 | 80.1 | 220 | 970 | 5.3 |
BYL500-500 | 2020 | 32 | 81.5 | 220 | 970 | 5.3 |
BYL500-500A | 1950 | 28 | 80.7 | 200 | 970 | 5.3 |
BYL500-500B | 1880 | 24 | 80.2 | 160 | 970 | 5.3 |
BYL500-500C | 1800 | 20 | 80.3 | 132 | 132 | 5.3 |
上述產(chǎn)品只是部分型號(hào),我公司可根據(jù)用戶(hù)流量揚(yáng)程要求定制相關(guān)產(chǎn)品。
相關(guān)技術(shù)文章:離心泵的安裝高度
文章關(guān)鍵詞:大流量離心泵參數(shù),大流量離心泵性能表,大流量離心泵性能
下一篇:離心水泵選型方法
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13024223